نام تجاری: | FLRS or OEM |
شماره مدل: | FLRS-N001 |
مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
قیمت: | USD0.01-2 PER PC |
جزئیات بسته بندی: | موارد کارتن / تخته سه لا / پالت تخته سه لا |
شرایط پرداخت: | T / T , L / C , Western Union , پی پال |
تمام انواع فولاد هکس/ گرد مغز (شدید/ نازک) با یا بدون ورودی برای سفارشی سازی یا استاندارد
1نام محصول: هکس / گرد گرد
2ماده: فولاد کربن یا فولاد ضد زنگ
3، پایان: ساده، روی زینک، سیاه، HDG
4استاندارد: طبق نیاز مشتری
5، درجه: 48
6، موضوع: UNC، UNF
7بسته بندی: کارتن، کیسه، جعبه پلیوود، پالت
8، مقدار کوچک در دسترس، زمان تحویل سریع.
توضیحات محصول:
آجیل ها به طور گسترده ای در صنایع تولیدی مانند تولید خودرو، ساخت و ساز، ماشین آلات کشاورزی، حمل و نقل راه آهن و غیره استفاده می شوند. مواد آجیل به چندین نوع اصلی تقسیم می شود،مثل فولاد کربن، فولاد ضد زنگ، فلزات غیر فلزی (مانند مس)
استاندارد | اندازه | پهنای مسطح | طول |
DIN6334 | M4 | 7 میلی متر | 12 میلی متر |
M5 | 8 میلی متر | 15 میلیمتر، 20 میلیمتر | |
M6 | 8 میلیمتر، 9 میلیمتر، 10 میلیمتر | 10 میلیمتر، 15 میلیمتر، 18 میلیمتر، 20 میلیمتر، 25 میلیمتر، 30 میلیمتر، 40 میلیمتر | |
M7 | 9 میلیمتر، 11 میلیمتر | 15 میلیمتر، 21 میلیمتر، 25 میلیمتر | |
M8 | 11ميلي متر، 12ميلي متر، 13ميلي متر، 14ميلي متر | 20ميلي متر، 24ميلي متر، 25ميلي متر، 28ميلي متر، 29ميلي متر، 30ميلي متر، 32ميلي متر، 40ميلي متر، 50ميلي متر | |
M9 | 11 میلی متر | 19 میلی متر | |
M10 | 13 میلیمتر، 14 میلیمتر، 17 میلیمتر، 19 میلیمتر | 20ميلي متر، 21ميلي متر، 25ميلي متر، 30ميلي متر، 35ميلي متر، 40ميلي متر، 45ميلي متر، 50ميلي متر | |
M11 | 14 میلی متر | 24.5 میلی متر | |
M12 | 17 میلیمتر، 19 میلیمتر، 22 میلیمتر | 20ميلي متر، 25ميلي متر، 30ميلي متر، 35ميلي متر، 36ميلي متر، 40ميلي متر، 45ميلي متر، 48ميلي متر، 50ميلي متر، 70ميلي متر | |
M13 | 17 میلی متر | ۲۹ میلی متر | |
M14 | 19ميلي متر، 21ميلي متر، 22ميلي متر | 24ميلي متر، 25ميلي متر، 30ميلي متر، 38ميلي متر، 40ميلي متر، 42ميلي متر، 56ميلي متر | |
M15 | 19 میلی متر | 32 میلی متر | |
M16 | ۲۲ میلی متر، ۲۴ میلی متر | 30ميلي متر، 40ميلي متر، 48ميلي متر، 50ميلي متر، 60ميلي متر، 70ميلي متر | |
M18 | ۲۷ میلی متر | ۵۴ میلی متر | |
M20 | 30 میلی متر | 38ميلي متر، 50ميلي متر، 60ميلي متر، 80ميلي متر | |
M22 | 32 میلی متر | ۶۶ میلی متر | |
M24 | ۳۶ میلی متر | 50ميلي متر، 72ميلي متر، 80ميلي متر، 96ميلي متر | |
M27 | ۴۱ میلی متر | ۸۱ میلی متر | |
M30 | ۴۶ میلی متر | ۶۰ میلیمتر، ۹۰ میلیمتر، ۱۲۰ میلیمتر | |
ANSI B182.2 | 1/4" | 3/8" 7/16" | 13/32" 3/4" 7/8" 1" |
5/16" | 3/8" 7/16" 15/32" 1/2" | 13/32′′ 7/8′′ 1′′ 1-3/16′′ 1-9/16′′ 1-3/4′′ | |
3/8" | نصف اینچ، 9/16 اینچ، 5/8 اینچ | 1، 1-1/8، 1-3/16، 1-9/16، 1-3/4، 2" | |
7/16" | 5/8" 11/16" | 1-3/4" | |
نصف اینچ | 5/8" 3/4" 11/16" 3/4" | 19/32" 1-1/4" 1-1/2" 1-9/16" 1-3/4" 2" | |
5/8" | نصف، سه چهارم، 13/16، 15/16 | 1، 1-3/16، 1-1/2، 1-29/32، 2، 2-1/8" | |
3/4" | 15/16" 1" 1-3/32" | 1-1/4" 2" 2-1/4" 2-1/2" 2-9/16" | |
7/8" | 1-1/8" 1-1/4" 1-5/16" | 1، 1-3/32، 1-1/8، 2-1/4، 2-1/2" | |
1" | 1-1/4" | ۲/۲ اینچ | |
1-1/8" | 1-5/8" 1-11/16" | 1-1/2" 3" | |
1-1/4" | 1-5/8" | 3 سانتی متر | |
1-1/2" | 2 " | 4" |
سوالات متداول:
نام تجاری: | FLRS or OEM |
شماره مدل: | FLRS-N001 |
مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
قیمت: | USD0.01-2 PER PC |
جزئیات بسته بندی: | موارد کارتن / تخته سه لا / پالت تخته سه لا |
شرایط پرداخت: | T / T , L / C , Western Union , پی پال |
تمام انواع فولاد هکس/ گرد مغز (شدید/ نازک) با یا بدون ورودی برای سفارشی سازی یا استاندارد
1نام محصول: هکس / گرد گرد
2ماده: فولاد کربن یا فولاد ضد زنگ
3، پایان: ساده، روی زینک، سیاه، HDG
4استاندارد: طبق نیاز مشتری
5، درجه: 48
6، موضوع: UNC، UNF
7بسته بندی: کارتن، کیسه، جعبه پلیوود، پالت
8، مقدار کوچک در دسترس، زمان تحویل سریع.
توضیحات محصول:
آجیل ها به طور گسترده ای در صنایع تولیدی مانند تولید خودرو، ساخت و ساز، ماشین آلات کشاورزی، حمل و نقل راه آهن و غیره استفاده می شوند. مواد آجیل به چندین نوع اصلی تقسیم می شود،مثل فولاد کربن، فولاد ضد زنگ، فلزات غیر فلزی (مانند مس)
استاندارد | اندازه | پهنای مسطح | طول |
DIN6334 | M4 | 7 میلی متر | 12 میلی متر |
M5 | 8 میلی متر | 15 میلیمتر، 20 میلیمتر | |
M6 | 8 میلیمتر، 9 میلیمتر، 10 میلیمتر | 10 میلیمتر، 15 میلیمتر، 18 میلیمتر، 20 میلیمتر، 25 میلیمتر، 30 میلیمتر، 40 میلیمتر | |
M7 | 9 میلیمتر، 11 میلیمتر | 15 میلیمتر، 21 میلیمتر، 25 میلیمتر | |
M8 | 11ميلي متر، 12ميلي متر، 13ميلي متر، 14ميلي متر | 20ميلي متر، 24ميلي متر، 25ميلي متر، 28ميلي متر، 29ميلي متر، 30ميلي متر، 32ميلي متر، 40ميلي متر، 50ميلي متر | |
M9 | 11 میلی متر | 19 میلی متر | |
M10 | 13 میلیمتر، 14 میلیمتر، 17 میلیمتر، 19 میلیمتر | 20ميلي متر، 21ميلي متر، 25ميلي متر، 30ميلي متر، 35ميلي متر، 40ميلي متر، 45ميلي متر، 50ميلي متر | |
M11 | 14 میلی متر | 24.5 میلی متر | |
M12 | 17 میلیمتر، 19 میلیمتر، 22 میلیمتر | 20ميلي متر، 25ميلي متر، 30ميلي متر، 35ميلي متر، 36ميلي متر، 40ميلي متر، 45ميلي متر، 48ميلي متر، 50ميلي متر، 70ميلي متر | |
M13 | 17 میلی متر | ۲۹ میلی متر | |
M14 | 19ميلي متر، 21ميلي متر، 22ميلي متر | 24ميلي متر، 25ميلي متر، 30ميلي متر، 38ميلي متر، 40ميلي متر، 42ميلي متر، 56ميلي متر | |
M15 | 19 میلی متر | 32 میلی متر | |
M16 | ۲۲ میلی متر، ۲۴ میلی متر | 30ميلي متر، 40ميلي متر، 48ميلي متر، 50ميلي متر، 60ميلي متر، 70ميلي متر | |
M18 | ۲۷ میلی متر | ۵۴ میلی متر | |
M20 | 30 میلی متر | 38ميلي متر، 50ميلي متر، 60ميلي متر، 80ميلي متر | |
M22 | 32 میلی متر | ۶۶ میلی متر | |
M24 | ۳۶ میلی متر | 50ميلي متر، 72ميلي متر، 80ميلي متر، 96ميلي متر | |
M27 | ۴۱ میلی متر | ۸۱ میلی متر | |
M30 | ۴۶ میلی متر | ۶۰ میلیمتر، ۹۰ میلیمتر، ۱۲۰ میلیمتر | |
ANSI B182.2 | 1/4" | 3/8" 7/16" | 13/32" 3/4" 7/8" 1" |
5/16" | 3/8" 7/16" 15/32" 1/2" | 13/32′′ 7/8′′ 1′′ 1-3/16′′ 1-9/16′′ 1-3/4′′ | |
3/8" | نصف اینچ، 9/16 اینچ، 5/8 اینچ | 1، 1-1/8، 1-3/16، 1-9/16، 1-3/4، 2" | |
7/16" | 5/8" 11/16" | 1-3/4" | |
نصف اینچ | 5/8" 3/4" 11/16" 3/4" | 19/32" 1-1/4" 1-1/2" 1-9/16" 1-3/4" 2" | |
5/8" | نصف، سه چهارم، 13/16، 15/16 | 1، 1-3/16، 1-1/2، 1-29/32، 2، 2-1/8" | |
3/4" | 15/16" 1" 1-3/32" | 1-1/4" 2" 2-1/4" 2-1/2" 2-9/16" | |
7/8" | 1-1/8" 1-1/4" 1-5/16" | 1، 1-3/32، 1-1/8، 2-1/4، 2-1/2" | |
1" | 1-1/4" | ۲/۲ اینچ | |
1-1/8" | 1-5/8" 1-11/16" | 1-1/2" 3" | |
1-1/4" | 1-5/8" | 3 سانتی متر | |
1-1/2" | 2 " | 4" |
سوالات متداول: