| نام تجاری: | FLRS or OEM |
| شماره مدل: | FLRS-B015 |
| مقدار تولیدی: | 500 عدد |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن / جعبه های تخته سه لا / پالت های تخته سه لا |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C، |
بست های مکانیکی اندازه M6-M24 پیچ لنگر انبساطی فولادی کربنی با روکش رویی برای بتن
نام محصولات |
پیچ لنگر انبساط آستین فولادی کربنی روکش روی برای بتن | ||||||
| استاندارد: | DIN,ASTM/ANSI JIS EN ISO,AS,GB | ||||||
| مواد | فولاد ضد زنگ: SS201، SS303، SS304، SS316، SS316L، SS904L، F593 | ||||||
| درجه فولاد: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9;SAE: Gr.2,5,8;ASTM: 307A,307B,A325,A394,A490,A449, | |||||||
| به پایان رساندن | روی (زرد، سفید، آبی، سیاه)، هاپ گالوانیزه (HDG)، اکسید سیاه، ژئومت، داکرومنت، آنودیزاسیون، اندود نیکل، روکش روی نیکل |
||||||
| تولید روند |
M2-M24: قورباغه سرد، آهنگری داغ M24-M100، ماشینکاری و CNC برای بست سفارشی |
||||||
| محصولات سفارشی زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید |
فصل شلوغ: 15-30 روز، فصل شل: 10-15 روز | ||||||
| محصولات بورسی | فولاد: 4.8 درجه DIN6923، 8.8 درجه 10.9 درجه GB5783 و GB5782 فولاد ضد زنگ: پیچ فولادی ضد زنگ همه استاندارد DIN |
||||||
| نمونه های رایگان برای بست استاندارد | |||||||
![]()
![]()
مزیت ما
| نام تجاری: | FLRS or OEM |
| شماره مدل: | FLRS-B015 |
| مقدار تولیدی: | 500 عدد |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن / جعبه های تخته سه لا / پالت های تخته سه لا |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C، |
بست های مکانیکی اندازه M6-M24 پیچ لنگر انبساطی فولادی کربنی با روکش رویی برای بتن
نام محصولات |
پیچ لنگر انبساط آستین فولادی کربنی روکش روی برای بتن | ||||||
| استاندارد: | DIN,ASTM/ANSI JIS EN ISO,AS,GB | ||||||
| مواد | فولاد ضد زنگ: SS201، SS303، SS304، SS316، SS316L، SS904L، F593 | ||||||
| درجه فولاد: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9;SAE: Gr.2,5,8;ASTM: 307A,307B,A325,A394,A490,A449, | |||||||
| به پایان رساندن | روی (زرد، سفید، آبی، سیاه)، هاپ گالوانیزه (HDG)، اکسید سیاه، ژئومت، داکرومنت، آنودیزاسیون، اندود نیکل، روکش روی نیکل |
||||||
| تولید روند |
M2-M24: قورباغه سرد، آهنگری داغ M24-M100، ماشینکاری و CNC برای بست سفارشی |
||||||
| محصولات سفارشی زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید |
فصل شلوغ: 15-30 روز، فصل شل: 10-15 روز | ||||||
| محصولات بورسی | فولاد: 4.8 درجه DIN6923، 8.8 درجه 10.9 درجه GB5783 و GB5782 فولاد ضد زنگ: پیچ فولادی ضد زنگ همه استاندارد DIN |
||||||
| نمونه های رایگان برای بست استاندارد | |||||||
![]()
![]()
مزیت ما