نام تجاری: | FLRS or OEM |
شماره مدل: | FLRS-S020 |
مقدار تولیدی: | 5 تکه |
قیمت: | usd0.1-4 per pc |
جزئیات بسته بندی: | کارتن / جعبه های تخته سه لا / پالت های تخته سه لا |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C، اتحادیه غربی |
میله رزوهدار پیچ دو سر پیوسته فولاد کربنی / دندانههای ظریف با نخ اکسید سیاه UNF
استاندارد | ANSI/ASME، JIS، EN، DIN، BS، GB، SH، HG، IFI، ISO |
اندازه | استاندارد و غیر استاندارد، سفارشی |
مواد | فولاد کربن |
مقطع تحصیلی | 4.8،6.8،8.8،10.9،12.9 |
نخ | UNC، UNF، BSW |
پایان | اکسید سیاه |
بسته بندی | کارتن روی پالت یا جعبه چوبی |
تجهیزات تست | طیف سنج قرائت مستقیم رومیزی، دستگاه برش، دستگاه پیش آسیاب اتوماتیک، دستگاه پرداخت، |
گیج تست سخت (ویکرز)، میکروسکوپ متالوگرافی، ضخامت سنج الکترولیتی، دستگاه تست کشش، | |
دستگاه نمک پاش، دستگاه تشخیص مغناطیسی (ردیاب نقص ذرات مغناطیسی)، کولیس، گیج Go&No-go و غیره. | |
قابلیت ارائه | حدود 80 تن در ماه |
MOQ | 5 عدد |
مدت تجارت | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
پرداخت | T/T، L/C، D/P، Western Union |
دوشنبه | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
پ | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 |
حداکثر c | 0.071 | 0.083 | 0.083 | 0.1 | 0.1 | 0.111 | 0.111 |
3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
0.125 | 0.143 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
نام تجاری: | FLRS or OEM |
شماره مدل: | FLRS-S020 |
مقدار تولیدی: | 5 تکه |
قیمت: | usd0.1-4 per pc |
جزئیات بسته بندی: | کارتن / جعبه های تخته سه لا / پالت های تخته سه لا |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C، اتحادیه غربی |
میله رزوهدار پیچ دو سر پیوسته فولاد کربنی / دندانههای ظریف با نخ اکسید سیاه UNF
استاندارد | ANSI/ASME، JIS، EN، DIN، BS، GB، SH، HG، IFI، ISO |
اندازه | استاندارد و غیر استاندارد، سفارشی |
مواد | فولاد کربن |
مقطع تحصیلی | 4.8،6.8،8.8،10.9،12.9 |
نخ | UNC، UNF، BSW |
پایان | اکسید سیاه |
بسته بندی | کارتن روی پالت یا جعبه چوبی |
تجهیزات تست | طیف سنج قرائت مستقیم رومیزی، دستگاه برش، دستگاه پیش آسیاب اتوماتیک، دستگاه پرداخت، |
گیج تست سخت (ویکرز)، میکروسکوپ متالوگرافی، ضخامت سنج الکترولیتی، دستگاه تست کشش، | |
دستگاه نمک پاش، دستگاه تشخیص مغناطیسی (ردیاب نقص ذرات مغناطیسی)، کولیس، گیج Go&No-go و غیره. | |
قابلیت ارائه | حدود 80 تن در ماه |
MOQ | 5 عدد |
مدت تجارت | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU |
پرداخت | T/T، L/C، D/P، Western Union |
دوشنبه | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 |
پ | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 |
حداکثر c | 0.071 | 0.083 | 0.083 | 0.1 | 0.1 | 0.111 | 0.111 |
3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
0.125 | 0.143 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |