نام تجاری: | FLRS or OEM |
شماره مدل: | FLRS-S023 |
مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
قیمت: | usd0.1-50 per pc |
جزئیات بسته بندی: | کارتن / جعبه های تخته سه لا / پالت های تخته سه لا |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C، وسترن یونیون، پی پال |
پیچ گل میخ ASME B18.31.2 فولاد کربنی با استحکام بالا / تیرک ناهموار اکسید مشکی گیره نوع دندانه های درشت ناودانی
ویژگی های اتصال گل میخ دو سر:
1، یکی از قسمت های متصل ضخیم تر است، سوراخ های کور در آن ایجاد می شود و در سوراخ های کور نخ ها بریده می شود.
2. قطعات نازک با سوراخ و بدون نخ.توسط ناودانی دو سر با مهره متصل می شود.
3، امکان مونتاژ و جداسازی چندگانه را بدون آسیب رساندن به قطعات متصل می دهد.اتصال با گل میخ دو سر انجام می شود.
اتصال گل میخ دو سر برای موارد زیر:
1، معمولاً برای یکی از قطعات متصل استفاده می شود بسیار ضخیم، ناخوشایند برای سوراخ کردن، الزامات ساختار فشرده، باید از اتصال سوراخ کور استفاده شود یا اغلب باید مونتاژ و جدا شود.
2، اتصال گل میخ دو سر یک گل میخ دو سر است که به یکی از قسمت های متصل سوراخ پیچ پیچ می شود، انتهای دیگر از طریق سایر قسمت های متصل از طریق سوراخ، و سپس واشر را تنظیم می کنیم، مهره را محکم می کنیم.این اتصال اغلب زمانی استفاده می شود که یکی از قسمت های متصل بیش از حد ضخیم باشد یا برای مونتاژ و جداسازی مناسب نباشد.هنگام جدا کردن، معمولاً فقط مهره را بردارید و نه گل میخ را، تا در اثر مونتاژ و جداسازی مکرر به سوراخ های پیچ قطعات متصل شده آسیب نرسد.به طور عمده برای یکی از قطعات متصل استفاده می شود ضخیم تر است، نیاز به ساختار فشرده دارد، یا به دلیل جداسازی مکرر، نباید برای موارد پیچ و مهره استفاده شود.
نقاشی:
اندازه:
د | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 8/7 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 |
پ | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
cmax | 0.1 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.154 | 0.167 | 0.182 | 0.2 | 0.222 | 0.25 | 0.286 | 0.286 |
ds max | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 |
دسی دقیقه | 0.241 | 0.303 | 0.364 | 0.426 | 0.488 | 0.55 | 0.611 | 0.735 | 0.859 | 0.985 | 1.106 | 1231 |
د | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-3/4 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4 |
پ | 6 | 6 | س | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
cmax | 0.333 | 0.333 | 0.4 | 0.444 | 0.444 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ds max | 1.375 | 1.5 | 1.75 | 2 | 225 | 2.5 | 2.75 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | |
دسی دقیقه | 1.354 | 1479 | 1.727 | 1.975 | 2.225 | 2473 | 2.723 | 2.973 | 3.223 | 3.473 | 3.723 | 3.973 |
عکس ها:
نام تجاری: | FLRS or OEM |
شماره مدل: | FLRS-S023 |
مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
قیمت: | usd0.1-50 per pc |
جزئیات بسته بندی: | کارتن / جعبه های تخته سه لا / پالت های تخته سه لا |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C، وسترن یونیون، پی پال |
پیچ گل میخ ASME B18.31.2 فولاد کربنی با استحکام بالا / تیرک ناهموار اکسید مشکی گیره نوع دندانه های درشت ناودانی
ویژگی های اتصال گل میخ دو سر:
1، یکی از قسمت های متصل ضخیم تر است، سوراخ های کور در آن ایجاد می شود و در سوراخ های کور نخ ها بریده می شود.
2. قطعات نازک با سوراخ و بدون نخ.توسط ناودانی دو سر با مهره متصل می شود.
3، امکان مونتاژ و جداسازی چندگانه را بدون آسیب رساندن به قطعات متصل می دهد.اتصال با گل میخ دو سر انجام می شود.
اتصال گل میخ دو سر برای موارد زیر:
1، معمولاً برای یکی از قطعات متصل استفاده می شود بسیار ضخیم، ناخوشایند برای سوراخ کردن، الزامات ساختار فشرده، باید از اتصال سوراخ کور استفاده شود یا اغلب باید مونتاژ و جدا شود.
2، اتصال گل میخ دو سر یک گل میخ دو سر است که به یکی از قسمت های متصل سوراخ پیچ پیچ می شود، انتهای دیگر از طریق سایر قسمت های متصل از طریق سوراخ، و سپس واشر را تنظیم می کنیم، مهره را محکم می کنیم.این اتصال اغلب زمانی استفاده می شود که یکی از قسمت های متصل بیش از حد ضخیم باشد یا برای مونتاژ و جداسازی مناسب نباشد.هنگام جدا کردن، معمولاً فقط مهره را بردارید و نه گل میخ را، تا در اثر مونتاژ و جداسازی مکرر به سوراخ های پیچ قطعات متصل شده آسیب نرسد.به طور عمده برای یکی از قطعات متصل استفاده می شود ضخیم تر است، نیاز به ساختار فشرده دارد، یا به دلیل جداسازی مکرر، نباید برای موارد پیچ و مهره استفاده شود.
نقاشی:
اندازه:
د | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 8/7 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 |
پ | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
cmax | 0.1 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.154 | 0.167 | 0.182 | 0.2 | 0.222 | 0.25 | 0.286 | 0.286 |
ds max | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 |
دسی دقیقه | 0.241 | 0.303 | 0.364 | 0.426 | 0.488 | 0.55 | 0.611 | 0.735 | 0.859 | 0.985 | 1.106 | 1231 |
د | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-3/4 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4 |
پ | 6 | 6 | س | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
cmax | 0.333 | 0.333 | 0.4 | 0.444 | 0.444 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ds max | 1.375 | 1.5 | 1.75 | 2 | 225 | 2.5 | 2.75 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | |
دسی دقیقه | 1.354 | 1479 | 1.727 | 1.975 | 2.225 | 2473 | 2.723 | 2.973 | 3.223 | 3.473 | 3.723 | 3.973 |
عکس ها: